Εθνικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015 - Αποτελέσματα επικράτειας
ΚόμμαΨήφοιΠοσ. %ΈδρεςΈδρεςΣειρά
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ 1925904 35.46% 140 1
Νέα Δημοκρατία 1526205 28.10% 71 2
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή 379581 6.99% 17 3
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) 341390 6.28% 16 4
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 301632 5.55% 14 5
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 222166 4.09% 11 6
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος 200423 3.69% 10 7
Ενωση Κεντρώων 186457 3.43% 9 8
Λαϊκή Ενότητα 155242 2.86% 0 9
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΕΕΚ 46096 0.85% 0 10
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) 41631 0.77% 0 11
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 35534 0.65% 0 12
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος 28936 0.53% 0 13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 15257 0.28% 0 14
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ 8944 0.16% 0 15
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] 6253 0.12% 0 16
ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. (Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση) 4425 0.08% 0 17
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2372 0.04% 0 18
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 2263 0.04% 0 19
Ανεξάρτητοι - Μεμονωμένοι Υποψήφιοι 1139 0.02% 0 20
eklogika.gr